| 下肢 | ||||
全体(前面) |
全体(後面) |
全体(右側面) |
||
| 下肢帯 | ||||
| 寛骨 | ||||
右寛骨(上前面) |
||||
| 仙骨 | ||||
前 面 |
後 面 |
左側面 |
上 面 |
第2仙椎(横断面) |
| 尾骨 | ||||
前 面 |
後 面 |
|||
| 骨盤全体 | ||||
男性(前面) |
男性(後面) |
男性(上面) |
||
女性(前面) |
女性(後面) |
女性(上面) | 女性(底面) | |
| 骨 盤(斜前面) | 骨 盤(正中断面) | 骨盤(底部) | ||
| 自由下肢帯 | ||||
| 大腿 | ||||
| 大腿骨 | ||||
右大腿骨上部(後面) |
||||
| 膝蓋骨 | ||||
| 膝関節周辺 | ||||
右膝関節周辺-Ⅰ(前面) |
右膝関節周辺-Ⅱ(前面) |
|||
| 下腿 | ||||
| 脛骨 | ||||
右脛骨(前面) |
右脛骨(後面) |
右脛骨(外側面) |
右脛骨(上面) |
右脛骨(下面) |
| 腓骨 | ||||
| 右腓骨(前面) | 右腓骨(後面) | 右腓骨(内側面) |
||
| 脛骨・腓骨 | ||||
| 脛骨・腓骨(前面) | 脛骨・腓骨(後面) | 脛骨・腓骨(上面) | 脛骨・腓骨(下面) | |
| 足 | ||||
| 全体 | ||||
| 右足(足背面-Ⅱ) | 右足(外側面) | |||
| 足根骨 | ||||
足根骨(前面) |
||||
| 距骨 | ||||
| 踵骨 | ||||
| 踵骨(後面) | ||||
| 舟状骨 | ||||
右舟状骨(上面) |
右舟状骨(前面) | |||
| 立方骨 | ||||
| 右立方骨(底面) | 右立方骨(内側面) | |||
| 内側楔状骨 | ||||
| 右内側楔状骨(外側面) | 右内側楔状骨(内側面) | |||
| 中間楔状骨 | ||||
| 中間楔状骨(外側面) | 中間楔状骨(内側面) | |||
| 外側楔状骨 | ||||
| 外側楔状骨(外側面) | 外側楔状骨(内側面) | |||
| 足根骨・中足骨 | ||||
足根骨+中足骨(前面) |
中足骨+遠位足根骨(後面) | 中足骨+遠位足根骨+舟状骨(後面) | 中足骨(後面) | |












