内頚動脈の分布域から集まり内頸静脈に合流する静脈
1 |
dural sinuses |
第1群 横静脈洞に合流する静脈洞 |
横静脈洞 transverse sinus | ||
| 上矢状静脈洞 superior sagittal sinus | |||||
| 下弓状静脈洞 inferior sagittal sinus | |||||
| 直静脈洞 straight sinus | |||||
| 後頭静脈洞 occipital sinus | |||||
| 静脈洞交会 confluence of sinuses | |||||
第2群 |
海綿静脈洞 cavernous sinus | ||||
| 蝶形(骨)頭頂静脈洞 sphenoparietal sinus | |||||
| 上錐体静脈洞 superior petrosal sinus | |||||
| 下錐体静脈洞 inferior petrosal sinus | |||||
| 脳底静脈叢 basilar plexus | |||||
2 |
硬膜静脈 meningeal veins | ||||
3 |
脳の静脈 | 大脳の表在性静脈 (or外大脳性静脈) external cerebral veins |
上大脳静脈 superior cerebral veins | ||
| 浅中大脳動脈 superficial middle cerebral vein | |||||
| 下大脳静脈 inferior cerebral veins | |||||
大脳の深在性静脈 (or内大脳性静脈) internal cerebral veins |
視床線条体静脈 thalamostriate vein | ||||
| 透明中隔静脈 vena septi pellucidi | |||||
| 脈絡叢静脈 choroid vein | |||||
| 脳底静脈 basal vein | |||||
| 小脳の静脈 | 上小脳静脈 superior cerebellar veins | ||||
| 下小脳静脈 inferior cerebellar veins | |||||
4 |
板間静脈 diploic veins |
前頭板間静脈 frontal diploic vein | |||
| 前側頭板間静脈 anterior temporal diploic vein | |||||
| 後側頭板間静脈 posterior temporal diploic vein | |||||
| 後頭板間静脈 occipital diploic vein | |||||
5 |
導出静脈 |
頭頂導出静脈 parietal emissary vein | |||
| 乳突導出静脈 mastoid emissary vein | |||||
| 顆導出静脈 condylar emissary vein | |||||
| 後頭導出静脈 occipital emissary vein | |||||
| 破裂孔導出静脈 emissary vein of foramen lacerum | |||||
| 舌下神経間静脈叢 venous plexus of hypoglossal canal | |||||
| 卵円孔静脈叢 venous plexus of foramen ovale | |||||
| 頚動脈管静脈叢 internal carotid venous plexus | |||||
6 |
上眼動脈 |
鼻前頭静脈 nasofrontal vein | |||
| 篩骨静脈 ethmoidal veins | |||||
| 涙腺静脈 lacrimal vein | |||||
| (眼筋静脈 muscular veins) | |||||
| 渦静脈(眼球脈絡膜静脈)vorticose veins | |||||
| 毛様体静脈(前・後毛様体静脈)ciliary veins | |||||
| 網膜中心静脈 central vein of retina | |||||
| 強膜上静脈 episcleral veins | |||||
| 眼瞼静脈 palpebral veins | |||||
| 結膜静脈 conjunctival veins | |||||
7 |
下眼静脈 inferior ophthalmic vein |
||||
8 |
迷路静脈 labyrinthine veins | ||||


